НПО "СПЕЦМЕДПРИБОР"127422, Москва, Тимирязевская ул., д. 1. |
НАБОР ПРОБНЫХ ЛИНЗИ ПРИЗМ ДЛЯ ПОДБОРА ОЧКОВУПРОЩЕННЫЙ НПУ-69-01(106 предметов) | ||
Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы до +/-24дптр (при комбинации из 2-х линз) и астигматическим диапазоном до +/-4 дптр (для исп.1).В наборе 98 линз. | ||
Технические характеристики и комплектность набора | ||
линзы стигматические положительные с рефракцией от + 0.25 | до +13дптр - 15пар | |
линзы стигматические отрицательные с рефракцией от - 0.25 до - 13.0 дптр | до -13дптр - 15 пар | |
линзы астигматические отрицательные с рефракцией от - 0.25 до - 4.0 дптр | 7 пар. | |
линзы астигматические положительные с рефракцией от + 0.25 до + 4.0 дптр | 7 пар. | |
красный светофильтр | 1 шт. | |
зеленый светофильтр | 1 шт. | |
диафрагма 3 мм | 2 шт. | |
окклюдор (экран) | 1 шт. | |
оправа пробная ОПУ-01 | 1 шт. | |
таблица для близи | 1 шт. | |
салфетка | 1 шт. | |
футляр | 1 шт. | |
паспорт | 1 шт. |
НАБОР ПРОБНЫХ ЛИНЗИ ПРИЗМ ДЛЯ ПОДБОРА ОЧКОВУПРОЩЕННЫЙ НПУ-69-01(147 предметов) | ||
Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы до +/-24дптр (при комбинации из 2-х линз) и астигматическим диапазоном до +/-4 дптр (для исп.1). | ||
Технические характеристики и комплектность набора | ||
линзы стигматические положительные с рефракцией от +0.25 до +16.0 дптр | 22 пар. | |
линзы стигматические отрицательные с рефракцией от -0.25 до -16.0 дптр | 22 пар. | |
линзы астигматические отрицательные с рефракцией от - 0.25 до - 4.0 дптр | 11 пар. | |
линзы астигматические положительные с рефракцией от + 0.25 до + 4.0 дптр | 11 пар. | |
светофильтры красный и зеленый | По 1 шт. | |
скрещенные цилиндры | 1 шт. | |
плоское стекло | 1 шт. | |
щелевая диафрагма | 2 шт. | |
окклюдор | 1 шт. | |
диафрагма с диаметром 3.0 мм | 2 шт. | |
диафрагма с диаметром 1.5 мм | 1 шт. | |
оправа пробная универсальная | 1 шт. | |
таблица для подбора очков (для близи) | 1 шт. | |
Цена : 28 000 рублей. |
НАБОР ПРОБНЫХ ЛИНЗИ ПРИЗМ ДЛЯ ПОДБОРА ОЧКОВ НС-277-01 (243 предмета) | ||
Набор пробных очковых линз и призм средний НС-277-01 предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы. Данный набор позволяет врачу-офтальмологу или оптометристу при подборе очков с достаточной степенью точности определить необходимую коррекцию аметропии до ? 20 дптр. стигматическими пробными линзами, астигматизм до 6,0 дптр., косоглазия с помощью призматических линз с призматическим действием от 0,5 до 10,0 срад., а также оценить состояние бинокулярного зрения посредством цветового разделения полей зрения в подобранных корригирующих очках.
| ||
Технические характеристики и комплектность набора | ||
линзы стигматические: от +0.25 до +20.00 дптр от ?0.25 до ?20.00 дптр |
34 пары 34 пары | |
линзы астигматические: от +0.25 до +6.00 дптр от ?0.25 до ?6.00 дптр |
18 пар 18 пар | |
линзы призматические от 1.0 до 10.0 срад | 12 шт. | |
светофильтры цветные: красный, зеленый | По 1 шт. | |
пластины плоскопараллельные (из бесцветного стекла) | 2 шт. | |
цилиндр Меддокса | 1 шт. | |
стекло матовое | 1 шт. | |
цилиндры скрещенные +/-0.5 дптр | 1 шт. | |
диафрагма с диаметром 1.5 мм | 1 шт. | |
диафрагма с диаметром 3.0 мм | 2 шт. | |
диафрагма щелевая 1.5х12 мм | 1 шт. | |
экран (окклюдор) | 1 шт. | |
оправа пробная универсальная | 1 шт. | |
таблица для подбора очков (для близи) | 1 шт. | |
футляр, салфетка, паспорт |
|
НАБОР ПРОБНЫХ ЛИНЗИ ПРИЗМ ДЛЯ ПОДБОРА ОЧКОВ НС-277-01 (258 предметов) | ||
| Набор пробных очковых линз и призм средний НС-277-01 предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы. Данный набор позволяет врачу-офтальмологу или оптометристу при подборе очков с достаточной степенью точности определить необходимую коррекцию аметропии до ? 20 дптр. стигматическими пробными линзами, астигматизм до 6,0 дптр., косоглазия с помощью призматических линз с призматическим действием от 0,5 до 10,0 срад., а также оценить состояние бинокулярного зрения посредством цветового разделения полей зрения в подобранных корригирующих очках. | |
Технические характеристики и комплектность набора | ||
линзы очковые стигматические с задней вершинной рефракцией:
от +0.25 до +20.00 дптр от ?0.25 до ?20.00 дптр |
34пары 34 пары | |
линзы очковые астигматические с задней вершинной рефракцией в одном главном сечении: от +0.25 до +6.00 дптр от ?0.25 до ?6.00 дптр |
20 пар 20 пар | |
линзы очковые призматические с призматическим действием от 0.50 до 10.00 срад |
15 шт. | |
светофильтры нейтральные с коэффициентом пропускания 25%, 50%, 75% | по 2 шт. | |
светофильтры цветные: красный, сине-зеленый | по 1 шт. | |
пластины плоскопараллельные (из бесцветного стекла) | 2 шт. | |
цилиндр Меддокса | 1 шт. | |
стекло матовое | 1 шт. | |
цилиндры скрещенные от +0.25 до +0.50 дптр | По 1 шт. | |
окклюдор (экран) | 1 шт. | |
диафрагмы с диаметром отверстия 1.5; 3.0; 4.0 мм | 4 шт. | |
диафрагмы щелевые 1.5; 12 мм | 2 шт. | |
оправа пробная универсальная | 1 шт. | |
оправа пробная полуободковая | 1 шт. | |
таблица для подбора очков (для близи) | 1 шт. | |
Габаритные размеры: | 585 x 345 x 85 мм | |
Масса: | 5 кг. |
Краткое описание страницы
Copyright © 2001 - 2005 НПО "Спецмедприбор"
Телефон: (495) 234-32-40, (495) 611-74-84
E-mail: info@spetsmedpribor.ru